Type | DG-120 | ||
Working range | humidity | %RH | 20-95 |
temperature | °C | 3-35 | |
Capacity | 30°C,80%RH | L/24h | 12 |
30°C,90%RH | L/24h | 15 | |
Air circulation | m3/h | 15-25 | |
Power supply | V/Hz | 1 x 220/50 | |
Power comsumption | max | W | 185 |
current comsumption | max | A | 1.04 |
refrigerant | R134a | ||
charging quantity | g | 300 | |
noise level | dB (A) | 50 | |
dimensions | cm | 21x28x52 | |
Tank water | L | 2.5 | |
weight | kg | 10 |
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก |
---|